Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 4.428 kr. | 4.638 kr. |
Kontantpris | 515.900 kr. | 515.900 kr. |
Udbetaling | 103.696 kr. | 103696 kr. |
Kreditbeløb | 412.204 kr. | 412.204 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 119.865 kr. | 145.000 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 532.069 kr. | 557.204 kr. |
Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
ÅOP | 5,43% | 6,50% |
Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.