Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 1.517 kr. | 1.554 kr. |
| Kontantpris | 79.900 kr. | 79.900 kr. |
| Udbetaling | 20.000 kr. | 20000 kr. |
| Kreditbeløb | 59.900 kr. | 59.900 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 31.797 kr. | 33.980 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 91.697 kr. | 93.880 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 19,67% | 20,97% |
| Løbetid | 60 måneder | 60 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.